利用料金
フィールド及びスタンド利用料金
※本施設は、指定管理者の収入に利用用金制度が導入されていることから、千葉市蘇我球技場条例および千葉市都市公園条例に規定する範囲内で利用料金を設定し、以下の通りとします。
※フィールド利用に関して、フィールドの使用時間は1日最大4時間(2試合)が限度で、それ以上使用する場合は芝を著しく傷つけ、復旧に時間を要してしまうため、特にアマチュアのフィールド使用は1日2試合を限度としたい。
また、1日の最大芝使用時間及び、連続の芝使用日数を考慮し受付を行うこととしたい。
また、1日の最大芝使用時間及び、連続の芝使用日数を考慮し受付を行うこととしたい。
アマチュア使用
区分 | 2時間まで | 超過料金 (1時間につき) | 時間外 (1時間につき) | |
フィールドのみ | 一般 | 24,200円 | 12,100円 | 18,150円 |
高校生・大学生 | 12,100円 | 6,050円 | 9,070円 | |
小学生・中学生 | 8,060円 | 4,030円 | 6,040円 | |
フィールド及び メインスタンド | 一般 | 27,340円 | 13,670円 | 20,500円 |
高校生・大学生 | 13,670円 | 6,830円 | 10,240円 | |
小学生・中学生 | 9,110円 | 4,550円 | 6,820円 | |
フィールド及び 全スタンド | 一般 | 44,310円 | 22,150円 | 33,220円 |
高校生・大学生 | 22,200円 | 11,100円 | 16,650円 | |
小学生・中学生 | 14,770円 | 7,380円 | 11,070円 | |
スタンドのみ | 20,110円 | 10,050円 | 15,070円 | |
入場料等の対価を徴収する場合の加算額 | 徴収した入場料等の総額に100分の5を乗じて得た額 |
アマチュア以外
区分
| 2時間まで
| 超過料金
(1時間につき) | 時間外
(1時間につき) | |
フィールドのみ
| 一般
| 56,570円
| 28,280円
| 42,420円
|
高校生・大学生
| ||||
小学生・中学生
| ||||
フィールド及び
メインスタンド | 一般
| 71,860円
| 35,930円
| 53,890円
|
高校生・大学生
| ||||
小学生・中学生
| ||||
フィールド及び
全スタンド | 一般
| 9時~22時まで(※1)
707,140円 | 81,580円
| |
高校生・大学生
| ||||
小学生・中学生
| ||||
スタンドのみ
| 95,120円
| 47,560円
| 71,340円
| |
入場料等の対価を徴収する場合の加算額
| 徴収した入場料等の総額に100分の5を乗じて得た額。ただし、使用者がフィールド及びスタンドの全部を使用した場合は、694,280円又は徴収した入場料等の総額に100分の5を乗じて得た額のいずれか多い額から694,280円を控除した額
|
備考
(※1)照明設備及び大型映像装置を除くすべての付属施設の利用料金を含む。
付属施設・設備等利用料金
種別 | 単位 | アマチュア使用 | アマチュア以外 | |
照明設備 | 1時間につき | 照度2,000ルクス | 5,1000円 | 102,000円 |
照度1,800ルクス | 45,900円 | 91,800円 | ||
照度1,500ルクス | 38,250円 | 76,500円 | ||
照度1,000ルクス | 25,500円 | 51,000円 | ||
照度500ルクス | 12,750円 | 25,500円 | ||
照度200ルクス | 5,100円 | 10,200円 | ||
大型映像装置 | 1時間につき | 12,880円 | 25,770円 | |
1時間につき | 730円 | 2,190円 | ||
830円 | 2,490円 | |||
830円 | 2,490円 | |||
1,460円 | 4,380円 | |||
審判員室 | 510円 | 1,530円 | ||
監督室 | 510円 | 1,530円 | ||
1室1時間につき | 510円 | 1,530円 | ||
1時間につき | 620円 | 1,860円 | ||
830円 | 2,490円 | |||
510円 | 1,530円 | |||
1時間につき | (シャワー使用あり) | 1,670円 | 5,010円 | |
(シャワー使用なし) | 620円 | 1,860円 | ||
1時間につき | 510円 | 1,530円 | ||
620円 | 1,860円 | |||
1室1時間につき | 3,350円 | 10,050円 | ||
記者会見室 | 1時間につき | 1,460円 | 4,380円 | |
940円 | 2,820円 | |||
記者控室 | 940円 | 2,820円 | ||
1室1時間につき | 2,200円 | 6,600円 | ||
多目的室 | 1日につき | 2,930円 | 8,790円 | |
券売所 | 1室1日につき | 1,250円 | 3,750円 | |
1日につき | 18,640円 | 55,920円 | ||
放送室 | 1室1日につき※中継放送をする場合 | 38,020円 | 114,060円 | |
1室1日につき※中継放送をしない場合 | 12,670円 | 38,010円 |
※大型映像装置利用料金には、オペレーター料金は含まれません。利用者の依頼があった場合は、自主事業として別途見積りのうえ手配します。